
Wadid
G2 Esports — League of Legends player statistics
Carrière
12 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2 Esports | - | Jan 2025 | Present | 1y 4m | 0 | - | - |
| All Knights | - | Dec 2020 | Jul 2021 | 7m 1d | 30 | 53% | ![]() ![]() +4 |
| Riot Games Inc. | - | Jun 2020 | Dec 2020 | 5m 27d | 0 | - | - |
Griffin | - | Apr 2020 | 20 mai20 | 1m 4d | 4 | 25% | |
| Riot Games Inc. | - | Feb 2020 | Jun 2020 | 4m 4d | 0 | - | - |
| FlyQuest Academy | - | 20 mai19 | Nov 2019 | 5m 14d | 7 | 14% | |
FlyQuest | - | 20 mai19 | Nov 2019 | 5m 26d | 16 | 31% | ![]() ![]() +1 |
Rogue | - | Nov 2018 | 20 mai19 | 5m 18d | 12 | 0% | ![]() ![]() +1 |
G2 Esports | - | Dec 2017 | Nov 2018 | 11m 26d | 82 | 57% | ![]() ![]() +6 |
| Team ROCCAT | - | Jan 2017 | Dec 2017 | 11m 1d | 64 | 44% | ![]() ![]() +7 |
| SBENU Korea | - | Sep 2016 | Oct 2016 | 1m 4d | 0 | - | - |
| Rising Star Gaming | - | 20 mai16 | Sep 2016 | 3m 29d | 29 | 52% | ![]() ![]() +4 |



+4




+1
+6
+7