
Caedrel
Los Ratones — League of Legends player statistics
Carrière
28 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Ratones | - | Nov 2025 | Feb 2026 | 2m 20d | 0 | - | - |
Los Ratones | - | Nov 2024 | Nov 2025 | 1y | 1 | 100% | - |
Fnatic | - | Jan 2024 | Dec 2024 | 11m 6d | 0 | - | - |
| Excel Esports | - | Feb 2022 | Dec 2022 | 9m 10d | 0 | - | - |
| Riot Games Inc. | - | Jan 2021 | Sep 2023 | 2y 8m | 0 | - | - |
| Excel Esports | - | Dec 2018 | Nov 2020 | 1y 11m | 72 | 33% | ![]() ![]() +9 |
| H2k-Gaming | - | Jul 2018 | Nov 2018 | 4m 4d | 8 | 25% | |
Team LDLC | - | 20 mai18 | Jul 2018 | 2m 13d | 0 | - | - |
Ninjas in Pyjamas | - | Apr 2018 | Apr 2018 | 14d | 10 | 50% | ![]() ![]() |
| Diabolus Esports | - | Mar 2018 | Apr 2018 | 1m 9d | 0 | - | - |
| H2k-Gaming | - | Feb 2018 | Apr 2018 | 1m 26d | 0 | - | - |
| H2k-Gaming | - | Feb 2018 | Feb 2018 | 4d | 2 | 0% | - |
| H2k-Gaming | - | Dec 2017 | Feb 2018 | 1m 28d | 6 | 17% | |
FC Schalke 04 | - | 20 mai17 | Sep 2017 | 4m 11d | 27 | 70% | ![]() ![]() +2 |
| Loyal Til Familien | - | Apr 2017 | Apr 2017 | 8d | 0 | - | - |
| H2k-Gaming | - | Jan 2017 | Apr 2017 | 3m 27d | 0 | - | - |
| Distrikt | - | Sep 2016 | Dec 2016 | 3m 6d | 0 | - | - |
| Huma | - | Jun 2016 | Aug 2016 | 2m 13d | 14 | 50% | ![]() ![]() ![]() |
| Renegades: Banditos | - | Mar 2016 | 20 mai16 | 1m 22d | 0 | - | - |
| Copenhagen Wolves | - | Mar 2016 | Mar 2016 | 26d | 13 | 54% | ![]() ![]() ![]() |
| Renegades: Banditos | - | Mar 2016 | Mar 2016 | 26d | 0 | - | - |
| Misfits | - | Jan 2016 | Mar 2016 | 2m 1d | 0 | - | - |
| Renegades: Banditos | - | Jan 2016 | Mar 2016 | 1m 24d | 7 | 57% | |
| Giants Gaming | - | Aug 2015 | Dec 2015 | 4m 16d | 0 | - | - |
| Giants Gaming | - | Jul 2015 | Dec 2015 | 5m 5d | 0 | - | - |
| Team ALTERNATE | - | Jul 2015 | Jul 2015 | 12d | 0 | - | - |
| ALTERNATE aTTaX | - | Jul 2015 | Jul 2015 | 12d | 0 | - | - |
| xPerience eSports Club | - | 20 mai15 | Jul 2015 | 1m 19d | 0 | - | - |




+9






+2



