
Jankos
G2 Esports — League of Legends player statistics
Carrière
12 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2 Esports | - | Dec 2025 | Present | 6m 3d | 0 | - | - |
Natus Vincere | - | Aug 2025 | Nov 2025 | 3m 20d | 0 | - | - |
Natus Vincere | - | Jul 2025 | Aug 2025 | 10d | 0 | - | - |
| NORD Esports | - | Mar 2025 | Dec 2025 | 9m 15d | 40 | 63% | ![]() ![]() +6 |
Rogue | - | Jan 2025 | Jun 2025 | 4m 28d | 0 | - | - |
| Ruddy Corporation | - | Jan 2025 | Mar 2025 | 2m 15d | 15 | 60% | ![]() ![]() +2 |
Team Heretics | - | Dec 2022 | Nov 2024 | 1y 11m | 89 | 42% | ![]() ![]() +12 |
G2 Esports | - | Dec 2017 | Dec 2022 | 5y | 400 | 64% | ![]() ![]() +10 |
| H2k-Gaming | - | Dec 2015 | Nov 2017 | 1y 11m | 187 | 61% | ![]() ![]() +11 |
| Team ROCCAT | - | Jan 2014 | Dec 2015 | 1y 11m | 127 | 48% | ![]() ![]() +7 |
| Kiedyś Miałem Team | - | Nov 2013 | Jan 2014 | 1m 19d | 7 | 71% | |
| H2k-Gaming | - | Sep 2013 | Nov 2013 | 2m 5d | 0 | - | - |




+6

+2
+12

+10
+11
+7