
UmTi
Riot Games Inc. — League of Legends player statistics
Carrière
11 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riot Games Inc. | - | Jan 2026 | Present | 6m 6d | 0 | - | - |
Team Liquid | - | Nov 2023 | Jun 2025 | 1y 6m | 129 | 60% | ![]() ![]() +13 |
BRION | - | 20 mai23 | Nov 2023 | 6m 7d | 45 | 33% | ![]() ![]() +5 |
Brion Esports | - | Jan 2023 | 20 mai23 | 4m 14d | 44 | 30% | ![]() ![]() +3 |
Brion Esports | - | Dec 2022 | Jan 2023 | 11d | 0 | - | - |
BRION | - | Dec 2020 | Oct 2022 | 1y 10m | 167 | 37% | ![]() ![]() +9 |
| hyFresh Blade | - | Dec 2020 | Dec 2020 | 11d | 0 | - | - |
| Jin Air Green Wings | - | Dec 2019 | Nov 2020 | 11m 18d | 60 | 57% | ![]() ![]() +8 |
KT Rolster | - | Dec 2018 | Nov 2019 | 11m 11d | 32 | 41% | ![]() ![]() +3 |
| Jin Air Green Wings | - | Dec 2016 | Oct 2018 | 1y 10m | 174 | 43% | ![]() ![]() +9 |
| Incheon | - | Aug 2016 | Aug 2016 | 0d | 0 | - | - |



+13

+5

+9
+8

+3
+9