Trix Score
95
excellentMeilleur KDA
6.6
Furuy

Meilleur KP
76%
Guggu

Plus de first bloods
60%
NoName

Joueurs
6 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DMG | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobista · Top | 40 | 75% | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 6.5 | 702 | 49% | 15% | ![]() ![]() ![]() +7 | 63.6 | 15 janv., 2026 |
Mafro · Jungle | 25 | 72% | 4.6 | 5.0 | 3.0 | 8.7 | 578 | 62% | 28% | ![]() ![]() ![]() +2 | 64.3 | 15 janv., 2026 |
Furuy · Mid | 40 | 75% | 6.6 | 5.3 | 2.1 | 8.4 | 755 | 62% | 28% | ![]() ![]() ![]() +6 | 64.9 | 15 janv., 2026 |
| Erolle · Mid | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mishi · ADC | 40 | 75% | 4.8 | 6.3 | 3.2 | 8.8 | 949 | 67% | 33% | ![]() ![]() ![]() +5 | 63.5 | 15 janv., 2026 |
| Guggu · Support | 40 | 75% | 5.3 | 1.7 | 3.2 | 15.2 | 274 | 76% | 40% | ![]() ![]() ![]() +5 | 67.6 | 15 janv., 2026 |
Joueurs
1 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match | Last Match | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoName · Jungle | 15 | 80% | 6.4 | 4.3 | 2.7 | 12.6 | 690 | 75% | 60% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 71.4 | 25 mai 2026 | 9 juin, 2026 | - |
Effectif actuel




+7



+2



+6



+5


+5



