Derniers matchs
Recent Form
73
JUN 8 · W · MCON · 51

Performances
Trix Score par game · 4 games
Répartition des champions
part des games par champion
Ryze17%
Rell17%
Rumble8%
Lee Sin8%
Sivir8%
Bard8%
Gnar8%
Wukong8%
- Autres17%
Les plus joués
| Picks | WR | Games |
|---|---|---|
| 50% | 2 | |
| 50% | 2 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 |
Les plus bannis
| Bans | Bleu | Rouge | Total |
|---|---|---|---|
Akali | 2 | 2 | 4 |
Nocturne | 1 | 2 | 3 |
Jayce | 2 | 0 | 2 |
Karma | 1 | 1 | 2 |
Nautilus | 0 | 1 | 1 |
Jhin | 0 | 1 | 1 |
Caitlyn | 0 | 1 | 1 |
Ahri | 1 | 0 | 1 |
Gwen | 1 | 0 | 1 |
Olaf | 0 | 1 | 1 |
Record by event
| Compétition | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|
| EMEA Masters 2026 | 7 | 3 | 4 | 43% |
Champion pool
| Champion | Picks | WR |
|---|---|---|
Karma | 15 | 80% |
Thresh | 10 | 70% |
Xayah | 9 | 78% |
Xin Zhao | 8 | 100% |
Viego | 5 | 80% |
Rell | 5 | 80% |
Nocturne | 5 | 60% |
| Kai'Sa | 5 | 60% |
Sylas | 4 | 75% |
Akali | 4 | 50% |
Effectif

















