Trix Score
94
excellentMeilleur KDA
4.5
Assum

Meilleur KP
74%
Meiko

Most Unique Champions
19
Rookie

Joueurs
6 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DMG | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheShy · Top | 13 | 69% | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 4.8 | 686 | 44% | 0% | O | 62.9 | 25 juil., 2026 |
Wei · Jungle | 94 | 41% | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 7.2 | 477 | 73% | 0% | +10 | 62.1 | 14 janv., 2026 |
Rookie · Mid | 56 | 43% | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 6.3 | 740 | 65% | 0% | +9 | 62.2 | 14 janv., 2026 |
Assum · ADC | 10 | 70% | 4.5 | 5.2 | 2.8 | 7.4 | 910 | 67% | 0% | E | 66.2 | 25 juil., 2026 |
JiaQi · ADC | 41 | 41% | 2.9 | 4.0 | 3.3 | 5.5 | 778 | 66% | 0% | +4 | 60.3 | 4 avr., 2026 |
Meiko · Support | 51 | 47% | 3.4 | 0.8 | 3.4 | 10.7 | 265 | 74% | 0% | +4 | 63.8 | 4 avr., 2026 |
Joueurs
6 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match | Last Match | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breathe · Top | 38 | 39% | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 4.6 | 620 | 49% | 0% | +4 | 61.6 | 4 avr., 2026 | 23 mai 2026 | AL |
Renard · Mid | 20 | 40% | 3.0 | 3.6 | 2.8 | 5.0 | 636 | 64% | 0% | +2 | 58.6 | 4 avr., 2026 | 23 mai 2026 | - |
Nia · Mid | 18 | 39% | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 5.2 | 621 | 66% | 0% | +2 | 57.5 | 1er mai 2026 | 23 mai 2026 | LNG |
Photic · ADC | 43 | 35% | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 5.2 | 808 | 67% | 0% | +6 | 60.6 | 14 janv., 2026 | 3 mars, 2026 | OMG |
Jwei · Support | 43 | 35% | 2.7 | 0.5 | 3.6 | 9.2 | 181 | 71% | 0% | +5 | 58.4 | 14 janv., 2026 | 3 mars, 2026 | EDG |
Soboro · Top | 43 | 35% | 1.6 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 622 | 46% | 0% | +5 | 58.1 | 14 janv., 2026 | 3 mars, 2026 | FNC |
Effectif actuel












