Trix Score
100
excellentMeilleur KDA
6.5
Chovy

Meilleur KP
75%
Duro

Plus de first bloods
50%
Harusary

Joueurs
5 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DMG | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiin · Top | 76 | 74% | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 6.9 | 724 | 58% | 11% | ![]() ![]() ![]() +9 | 75.4 | 6 déc., 2025 |
Canyon · Jungle | 74 | 76% | 5.1 | 3.6 | 2.4 | 8.8 | 503 | 71% | 35% | ![]() ![]() ![]() +8 | 72.9 | 6 déc., 2025 |
Chovy · Mid | 72 | 78% | 6.5 | 4.5 | 1.8 | 7.2 | 820 | 67% | 19% | ![]() ![]() ![]() +9 | 78.9 | 15 janv., 2026 |
Ruler · ADC | 72 | 78% | 5.8 | 5.6 | 2.1 | 6.3 | 821 | 67% | 35% | ![]() ![]() ![]() +7 | 72.3 | 15 janv., 2026 |
Duro · Support | 76 | 74% | 5.4 | 0.9 | 2.4 | 12.1 | 259 | 75% | 41% | ![]() ![]() ![]() +8 | 74.6 | 6 déc., 2025 |
Joueurs
3 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match | Last Match | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harusary · ADC | 4 | 0% | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 3.5 | 613 | 50% | 50% | - | 32.6 | 6 déc., 2025 | 8 déc., 2025 | - |
| Loid · Mid | 4 | 0% | 0.8 | 1.5 | 5.0 | 2.5 | 472 | 47% | 0% | - | 31.0 | 6 déc., 2025 | 8 déc., 2025 | KT.A |
| Juny · Jungle | 2 | 0% | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 356 | 51% | 0% | - | 29.9 | 7 déc., 2025 | 8 déc., 2025 | - |
Effectif actuel




+9



+8



+9



+7



+8