Trix Score
100
excellentMeilleur KDA
3.9
Sharvel

Meilleur KP
81%
Quantum

Plus de first bloods
50%
DDoiV

Joueurs
7 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DMG | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DuDu · Top | 118 | 38% | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 4.3 | 651 | 49% | 8% | ![]() ![]() ![]() +10 | 63.9 | 14 janv., 2026 |
Sharvel · Jungle | 41 | 61% | 3.9 | 4.1 | 3.0 | 7.7 | 550 | 69% | 24% | ![]() ![]() ![]() +4 | 62.6 | 20 juil., 2026 |
Pyosik · Jungle | 75 | 27% | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 6.0 | 407 | 73% | 32% | ![]() ![]() ![]() +7 | 58.9 | 14 janv., 2026 |
Clozer · Mid | 118 | 38% | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 5.4 | 643 | 64% | 19% | ![]() ![]() ![]() +9 | 59.5 | 14 janv., 2026 |
Deokdam · ADC | 114 | 39% | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 5.2 | 718 | 63% | 18% | ![]() ![]() ![]() +9 | 54.1 | 14 janv., 2026 |
Peter · Support | 85 | 48% | 3.0 | 0.8 | 3.9 | 10.6 | 227 | 76% | 25% | ![]() ![]() ![]() +9 | 63.4 | 21 janv., 2026 |
Life · Support | 25 | 16% | 1.3 | 0.9 | 4.9 | 5.6 | 243 | 67% | 32% | ![]() ![]() ![]() +4 | 54.2 | 14 janv., 2026 |
Joueurs
3 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match | Last Match | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enosh · ADC | 4 | 0% | 0.9 | 1.3 | 3.5 | 1.8 | 610 | 64% | 25% | - | 36.8 | 13 mai 2026 | 15 mai 2026 | - |
DDoiV · Jungle | 2 | 0% | 0.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 246 | 45% | 50% | - | 31.9 | 13 mai 2026 | 13 mai 2026 | - |
Quantum · Support | 8 | 0% | 1.4 | 0.3 | 3.9 | 5.0 | 212 | 81% | 13% | ![]() ![]() | 52.0 | 18 avr., 2026 | 1er mai 2026 | - |
Effectif actuel




+10



+4






+9



+9



+9





