Derniers matchs
LPL
Oh My God0
Ultra Prime2
LPL
Oh My God1
EDward Gaming2
LPL
Oh My God0
LNG Esports2
EWC
Oh My God0
Weibo Gaming2
LPL
Oh My God1
ThunderTalk Gaming2
EWC
Oh My God2
Team WE0Trix Score
55
2 V 8 D · 10 dernières games
correctMeilleure game
81
vs ZSM · DEC 16, 2025
Série
3 D
série en cours
Performances
Trix Score par game · 55 games
Répartition des champions
part des games par champion
Ambessa12%
Xin Zhao11%
Leona11%
Taliyah10%
Sion10%
Yunara10%
Wukong10%
Varus9%
- Autres18%
Forme
10 dernières games vs saison · meilleure et pire
10 dernières games
55▼ 2
moy. saison 57
Meilleure game
81
ZSM
Pire game
37
LNGGames par tranche de Trix Score55 games
Excellent 45%Correct 45%Faible 9%
Noté Excellent ou mieux sur 45% des games.
Les plus joués
| Picks | WR | Games |
|---|---|---|
| 55% | 11 | |
| 60% | 10 | |
| 50% | 10 | |
| 44% | 9 | |
| 33% | 9 | |
| 33% | 9 | |
| 56% | 9 | |
| 38% | 8 | |
| 38% | 8 | |
| 50% | 8 |
Les plus bannis
| Bans | Bleu | Rouge | Total |
|---|---|---|---|
Jayce | 11 | 9 | 20 |
Orianna | 13 | 6 | 19 |
Rumble | 9 | 8 | 17 |
Akali | 8 | 3 | 11 |
Malphite | 8 | 3 | 11 |
Varus | 3 | 6 | 9 |
Neeko | 5 | 4 | 9 |
Poppy | 5 | 2 | 7 |
Nocturne | 4 | 3 | 7 |
Jarvan IV | 3 | 3 | 6 |
Record by event
| Compétition | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|
| LPL 2017 | 105 | 56 | 49 | 53% |
| LPL 2023 | 105 | 58 | 47 | 55% |
| LPL 2015 | 98 | 52 | 46 | 53% |
| LPL 2022 | 89 | 43 | 46 | 48% |
| LPL 2018 | 88 | 28 | 60 | 32% |
| LPL 2014 | 85 | 56 | 29 | 66% |
| LPL 2016 | 81 | 34 | 47 | 42% |
| LPL 2020 | 79 | 32 | 47 | 41% |
| LPL 2021 | 79 | 30 | 49 | 38% |
| LPL 2024 | 75 | 34 | 41 | 45% |
| LPL 2019 | 70 | 19 | 51 | 27% |
| LPL 2013 | 63 | 47 | 16 | 75% |
| LPL 2026 | 34 | 12 | 22 | 35% |
| LPL 2025 | 32 | 10 | 22 | 31% |
| World Championship 2014 | 14 | 8 | 6 | 57% |
| World Championship 2013 | 10 | 7 | 3 | 70% |
Champion pool
| Champion | Picks | WR |
|---|---|---|
Thresh | 125 | 56% |
Lee Sin | 118 | 50% |
Aphelios | 95 | 48% |
Gragas | 77 | 49% |
Nautilus | 75 | 55% |
Maokai | 67 | 59% |
| Kai'Sa | 67 | 40% |
Rakan | 62 | 55% |
K'Sante | 60 | 58% |
Ryze | 50 | 38% |
Lucian | 48 | 58% |
Elise | 47 | 68% |
Effectif
























