Trix Score
96
excellentMeilleur KDA
5.8
Photic

Meilleur KP
84%
Fengyue

Most Unique Champions
20
HOYA · Guwon

Joueurs
5 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DMG | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOYA · Top | 80 | 55% | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 5.5 | 621 | 55% | 0% | +10 | 63.1 | 19 janv., 2026 |
Guwon · Jungle | 80 | 55% | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 7.2 | 416 | 73% | 0% | +9 | 62.2 | 19 janv., 2026 |
Care · Mid | 80 | 55% | 4.3 | 3.3 | 2.2 | 6.1 | 614 | 63% | 0% | +10 | 61.3 | 19 janv., 2026 |
Photic · ADC | 13 | 77% | 5.8 | 4.6 | 2.0 | 7.0 | 825 | 74% | 0% | X | 66.1 | 26 juil., 2026 |
Fengyue · Support | 13 | 77% | 5.3 | 0.6 | 2.5 | 12.8 | 192 | 84% | 0% | R | 69.8 | 26 juil., 2026 |
Joueurs
2 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match | Last Match | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhuo · Support | 67 | 51% | 4.6 | 0.8 | 2.5 | 10.8 | 217 | 79% | 0% | +7 | 65.3 | 19 janv., 2026 | 24 mai 2026 | TES |
Assum · ADC | 67 | 51% | 3.4 | 4.6 | 2.9 | 5.0 | 796 | 65% | 0% | +8 | 62.0 | 19 janv., 2026 | 24 mai 2026 | IG |
Effectif actuel







