Recent Form
58
FEB 19 · W · KYP · 50
Performances
Trix Score par game · 3 games
Répartition des champions
part des games par champion
Xin Zhao18%
Zaahen9%
Azir9%
Varus9%
Neeko9%
Dr. Mundo9%
Trundle9%
Vel'Koz9%
- Autres18%
Les plus joués
| Picks | WR | Games |
|---|---|---|
| 50% | 2 | |
| 100% | 1 | |
| 100% | 1 | |
| 100% | 1 | |
| 100% | 1 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 | |
| 0% | 1 |
Les plus bannis
| Bans | Bleu | Rouge | Total |
|---|---|---|---|
Dr. Mundo | 2 | 0 | 2 |
Syndra | 2 | 0 | 2 |
Yunara | 2 | 0 | 2 |
Ambessa | 2 | 0 | 2 |
Orianna | 1 | 0 | 1 |
Cassiopeia | 1 | 0 | 1 |
Neeko | 1 | 0 | 1 |
Jarvan IV | 1 | 0 | 1 |
Ornn | 1 | 0 | 1 |
Zaahen | 1 | 0 | 1 |
Record by event
| Compétition | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|
| LPLOL 2026 Summer | 1 | 1 | 0 | 100% |
Champion pool
| Champion | Picks | WR |
|---|---|---|
Rumble | 2 | 50% |
Jarvan IV | 2 | 50% |
Xayah | 2 | 50% |
Rell | 1 | 100% |
Azir | 1 | 100% |
Sylas | 1 | 0% |
Rakan | 1 | 0% |
Vi | 1 | 0% |
Viktor | 1 | 0% |
| Kai'Sa | 1 | 0% |
Effectif


















