Trix Score
100
excellentMeilleur KDA
5.4
Chovy

Meilleur KP
82%
Courage

Plus de first bloods
32%
Duro

Joueurs
5 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DMG | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiin · Top | 114 | 73% | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 6.5 | 705 | 59% | 9% | ![]() ![]() ![]() +9 | 73.5 | 15 janv., 2026 |
Canyon · Jungle | 114 | 73% | 5.2 | 3.6 | 2.4 | 8.7 | 496 | 71% | 27% | ![]() ![]() ![]() +7 | 71.6 | 15 janv., 2026 |
Chovy · Mid | 114 | 73% | 5.4 | 4.2 | 2.1 | 7.0 | 776 | 65% | 17% | ![]() ![]() ![]() +11 | 74.6 | 15 janv., 2026 |
Ruler · ADC | 114 | 73% | 5.1 | 5.0 | 2.2 | 6.4 | 803 | 66% | 27% | ![]() ![]() ![]() +10 | 69.3 | 15 janv., 2026 |
Duro · Support | 114 | 73% | 5.0 | 0.9 | 2.5 | 11.8 | 235 | 75% | 32% | ![]() ![]() ![]() +11 | 73.0 | 15 janv., 2026 |
Joueurs
5 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match | Last Match | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemish · Mid | 5 | 0% | 1.5 | 2.0 | 3.6 | 3.4 | 763 | 64% | 0% | 48.5 | 21 juil., 2026 | 3 août, 2026 | - | |
| Ripple · Top | 5 | 0% | 1.0 | 1.8 | 4.4 | 2.6 | 586 | 54% | 0% | 45.0 | 21 juil., 2026 | 3 août, 2026 | - | |
| Lumos · Support | 5 | 0% | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 4.4 | 214 | 69% | 0% | - | 40.0 | 21 juil., 2026 | 3 août, 2026 | - |
| Courage · Jungle | 5 | 0% | 1.1 | 2.6 | 5.8 | 4.0 | 407 | 82% | 0% | 37.4 | 21 juil., 2026 | 3 août, 2026 | - | |
| MUDAI · ADC | 5 | 0% | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 2.6 | 520 | 41% | 0% | 32.5 | 21 juil., 2026 | 3 août, 2026 | - |
Effectif actuel




+9



+7



+11



+10



+11