
LCK 2026 Season
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G Esports | 70 | 50 | 20 | 71.0% | +769 | 16.4 | 49.0% | 32:05 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 83 | 64 |
| 2 | Hanwha Life Esports | 81 | 51 | 30 | 63.0% | +652 | 16.6 | 57.0% | 31:19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 83 | 60 |
| 3 | T1 | 77 | 47 | 30 | 61.0% | +296 | 15.9 | 45.0% | 32:34 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 87 | 57 |
| 4 | Dplus | 77 | 42 | 35 | 55.0% | +415 | 13.5 | 55.0% | 32:40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 88 | 52 |
| 5 | KT Rolster | 77 | 41 | 36 | 53.0% | -39 | 14.1 | 61.0% | 32:28 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 74 | 53 |
| 6 | Nongshim RedForce | 65 | 26 | 39 | 40.0% | +156 | 15.2 | 48.0% | 31:04 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 74 | 44 |
| 7 | BRION | 71 | 31 | 40 | 44.0% | -62 | 13.8 | 51.0% | 33:37 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 80 | 46 |
| 8 | FEARX | 78 | 34 | 44 | 44.0% | -428 | 14.3 | 46.0% | 31:26 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 88 | 45 |
| 9 | DRX | 63 | 22 | 41 | 35.0% | -906 | 13.1 | 43.0% | 31:48 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 64 | 38 |
| 10 | SOOPers | 55 | 13 | 42 | 24.0% | -1340 | 10.4 | 42.0% | 30:06 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 69 | 29 |















































