
LCP 2026 Split 3
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTBC Flying Oyster | 35 | 19 | 16 | 54.0% | -903 | 17.3 | 38.0% | 31:33 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 72 | 53 |
| 2 | Secret Whales | 22 | 18 | 4 | 82.0% | +2486 | 19.4 | 67.0% | 30:36 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 54 | 75 |
| 3 | GAM Esports | 23 | 12 | 11 | 52.0% | -745 | 16.8 | 67.0% | 34:36 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 54 | 55 |
| 4 | MVK Esports | 28 | 13 | 15 | 46.0% | +166 | 13.2 | 40.0% | 32:33 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 64 | 45 |
| 5 | Ground Zero Gaming | 15 | 8 | 7 | 53.0% | -934 | 15.3 | 50.0% | 33:06 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 44 | 52 |
| 6 | Deep Cross Gaming | 16 | 7 | 9 | 44.0% | -851 | 14.2 | 50.0% | 34:05 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 48 | 46 |
| 7 | DetonatioN FocusMe | 13 | 2 | 11 | 15.0% | -3310 | 9.5 | 0.0% | 32:10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 39 | 17 |
| 8 | SoftBank HAWKS gaming | 8 | 1 | 7 | 13.0% | -657 | 8.6 | 50.0% | 34:04 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 35 | 22 |

















































