
LCS 2021
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud9 | 93 | 58 | 35 | 62.0% | +203 | 0.8 | 63.0% | 32:40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 78 | 47 |
| 2 | Team Liquid | 92 | 56 | 36 | 61.0% | +996 | 1.0 | 53.0% | 32:33 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 84 | 45 |
| 3 | 100 Thieves | 83 | 51 | 32 | 61.0% | +909 | 1.6 | 51.0% | 33:15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 71 | 46 |
| 4 | Evil Geniuses | 70 | 39 | 31 | 56.0% | +748 | 0.7 | 50.0% | 33:47 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 66 | 42 |
| 5 | TSM | 81 | 47 | 34 | 58.0% | -296 | 1.1 | 49.0% | 33:13 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 71 | 43 |
| 6 | Immortals | 58 | 25 | 33 | 43.0% | -690 | 1.3 | 41.0% | 32:13 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 70 | 33 |
| 7 | Dignitas | 59 | 25 | 34 | 42.0% | -636 | 0.5 | 53.0% | 31:30 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 74 | 34 |
| 8 | Golden Guardians | 54 | 15 | 39 | 28.0% | -393 | 0.1 | 33.0% | 33:27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 71 | 22 |
| 9 | Counter Logic Gaming | 49 | 13 | 36 | 27.0% | -901 | 0.0 | 53.0% | 34:50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 75 | 24 |
| 10 | FlyQuest | 51 | 16 | 35 | 31.0% | -1402 | 0.0 | 41.0% | 32:23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 78 | 25 |






























