
LCS 2026 Summer
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Liquid | 15 | 12 | 3 | 80.0% | +1657 | 17.5 | 53.0% | 29:45 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 47 | 71 |
| 2 | LYON | 19 | 14 | 5 | 74.0% | +1698 | 16.5 | 47.0% | 33:20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 53 | 65 |
| 3 | Cloud9 | 24 | 16 | 8 | 67.0% | +877 | 16.0 | 65.0% | 35:00 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 51 | 63 |
| 4 | Sentinels | 25 | 11 | 14 | 44.0% | +629 | 13.5 | 50.0% | 32:19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 61 | 45 |
| 5 | FlyQuest | 17 | 9 | 8 | 53.0% | +48 | 15.5 | 53.0% | 31:55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 45 | 53 |
| 6 | Shopify Rebellion | 26 | 11 | 15 | 42.0% | -503 | 11.0 | 43.0% | 33:06 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 57 | 41 |
| 7 | Disguised | 15 | 3 | 12 | 20.0% | -2279 | 9.6 | 40.0% | 31:24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40 | 26 |
| 8 | Dignitas | 17 | 3 | 14 | 18.0% | -2148 | 9.1 | 47.0% | 30:10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 44 | 25 |














































