
Tencent LoL Pro League 2014 Spring
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDward Gaming | 34 | 26 | 8 | 76.0% | 0 | 16.6 | 0.0% | 37:02 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40 | 59 |
| 2 | Oh My God | 34 | 28 | 6 | 82.0% | 0 | 18.6 | 0.0% | 35:50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 36 | 65 |
| 3 | Team WE | 34 | 20 | 14 | 59.0% | 0 | 16.6 | 0.0% | 34:56 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 44 | 49 |
| 4 | Invictus Gaming | 34 | 16 | 18 | 47.0% | 0 | 16.9 | 0.0% | 36:24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 49 | 42 |
| 5 | Royal Club | 28 | 9 | 19 | 32.0% | 0 | 13.4 | 0.0% | 34:24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 36 | 30 |
| 6 | LGD Gaming | 28 | 12 | 16 | 43.0% | 0 | 14.8 | 0.0% | 32:11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 38 | 38 |
| 7 | Energy Pacemaker | 28 | 7 | 21 | 25.0% | 0 | 11.6 | 0.0% | 34:48 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 27 | 25 |
| 8 | Positive Energy | 28 | 6 | 22 | 21.0% | 0 | 12.0 | 0.0% | 33:27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 39 | 23 |























