
LPL 2026 Split 3
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invictus Gaming | 13 | 9 | 4 | 69.0% | 0 | 18.8 | 0.0% | 32:50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 | 57 |
| 2 | Anyone's Legend | 33 | 21 | 12 | 64.0% | 0 | 17.7 | 0.0% | 33:31 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 51 | 53 |
| 3 | Bilibili Gaming | 32 | 23 | 9 | 72.0% | 0 | 19.7 | 0.0% | 31:52 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 60 | 60 |
| 4 | Ninjas in Pyjamas | 13 | 10 | 3 | 77.0% | 0 | 16.0 | 0.0% | 31:39 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 38 | 60 |
| 5 | Top Esports | 29 | 18 | 11 | 62.0% | 0 | 17.1 | 0.0% | 31:38 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 51 | 51 |
| 6 | JD Gaming | 32 | 16 | 16 | 50.0% | 0 | 14.2 | 0.0% | 31:44 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 62 | 42 |
| 7 | LGD Gaming | 33 | 15 | 18 | 45.0% | 0 | 14.6 | 0.0% | 31:30 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 66 | 39 |
| 8 | Team WE | 33 | 16 | 17 | 48.0% | 0 | 14.8 | 0.0% | 31:22 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 60 | 41 |
| 9 | Weibo Gaming | 16 | 7 | 9 | 44.0% | 0 | 13.3 | 0.0% | 32:13 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 51 | 37 |
| 10 | ThunderTalk Gaming | 34 | 12 | 22 | 35.0% | 0 | 14.0 | 0.0% | 30:31 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 60 | 33 |
| 11 | EDward Gaming | 28 | 6 | 22 | 21.0% | 0 | 11.6 | 0.0% | 33:08 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 58 | 22 |
| 12 | LNG Esports | 14 | 2 | 12 | 14.0% | 0 | 10.6 | 0.0% | 30:16 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 39 | 17 |








































