BRUTE

vs
— · Bo3

DMG Esports
EMEA Masters 2026 Winter Phase de groupes
Détail des games
3 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:38:01
Game 134:2212 – 21 killsVainqueur : DMG Esports
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons3 Tours0 Inhibs
DMG EsportsWIN
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut4 Dragons2 Barons9 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Renekton | 2/5/5 | 33 % | 14.9k | 11.7k | 251 | 40 | ||
| JGL | 17Maokai | Lulas | 3/1/13 | 76 % | 30.7k | 13.4k | 221 | 75 | |
| MID | 17Corki | 5/2/6 | 52 % | 29.1k | 14.6k | 297 | 53 | ||
| BOT | 17Jhin | 11/3/8 | 90 % | 39.9k | 18.2k | 315 | 80 | ||
| SUP | 14Nautilus | 0/1/20 | 95 % | 12.8k | 10.1k | 31 | 83 |
Game 231:0222 – 7 killsVainqueur : BRUTE
BRUTEWIN
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut3 Dragons1 Barons9 Tours1 Inhibs
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Sion | 1/3/2 | 43 % | 13.5k | 11.3k | 248 | 45 | ||
| JGL | 14Pantheon | Lulas | 3/5/3 | 86 % | 13.8k | 10.7k | 171 | 36 | |
| MID | 16Ryze | 2/3/2 | 57 % | 18.8k | 10.2k | 229 | 31 | ||
| BOT | 15Varus | 1/5/2 | 43 % | 24.7k | 13.7k | 300 | 41 | ||
| SUP | 12Lux | 0/6/5 | 71 % | 18.3k | 7.6k | 39 | 34 |
Game 332:3716 – 24 killsVainqueur : DMG Esports
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut0 Dragons1 Barons2 Tours0 Inhibs
DMG EsportsWIN
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut4 Dragons1 Barons10 Tours3 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 19Olaf | 5/2/9 | 58 % | 19.8k | 14.8k | 315 | 63 | ||
| JGL | 16Wukong | Lulas | 5/2/10 | 63 % | 18.8k | 12.8k | 195 | 63 | |
| MID | 17Aurora | 4/1/7 | 46 % | 15.7k | 14.1k | 273 | 59 | ||
| BOT | 16Miss Fortune | 7/6/12 | 79 % | 32.1k | 17.5k | 313 | 73 | ||
| SUP | 13Rell | 3/5/19 | 92 % | 9.9k | 10.9k | 32 | 75 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
BRUTE
DMG Esports
1.9
KDA
2.4
9
Kills
8
11
Deaths
10
12
Assists
16
703
DMG / min
492
7.8
CS / min
8.3
355
Gold / min
386
Classement du tournoi
EMEA Masters 2026 Winter Phase de groupes
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galions | 20 | 15 | 5 | 75% |
| 2 | Partizan Sangal | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 3 | Misa Esports | 18 | 12 | 6 | 67% |
| 4 | Los Heretics | 11 | 7 | 4 | 64% |
| 5 | French Flair | 15 | 11 | 4 | 73% |
| 6 | S2G Esports | 9 | 5 | 4 | 56% |
| 7 | Solary | 20 | 13 | 7 | 65% |
| 8 | Karmine Corp Blue | 13 | 8 | 5 | 62% |
| 9 | Team Phantasma | 9 | 4 | 5 | 44% |
| 10 | G2 NORD | 15 | 8 | 7 | 53% |
| 11 | Witchcraft | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 12 | Barça eSports | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 13 | BRUTE | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 14 | DMG Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |













