
DRX
LCK AS 2025 1st Championship Saison régulière
Détail des games
1 game · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 53:51
Game 128:1623 – 7 killsVainqueur : DRX
Objectifs6 Grubs1 Héraut4 Dragons1 Barons11 Tours3 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 18Aurora | | 8/1/5 | 57 % | 28.8k | 13.0k | 246 | | 87 |
| JGL | 16Xin Zhao | | 1/3/12 | 57 % | 14.6k | 10.8k | 193 | | 59 |
| MID | 18Galio | | 3/0/10 | 57 % | 13.6k | 13.4k | 259 | | 64 |
| BOT | 16Varus | FenRir | 10/2/2 | 52 % | 12.6k | 14.1k | 266 | | 60 |
| SUP | 13Nautilus | | 1/1/13 | 61 % | 6.2k | 8.2k | 39 | | 64 |
Objectifs0 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons1 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 13Aatrox | | 6/5/5 | 52 % | 17.6k | 9.8k | 158 | | 60 |
| JGL | 13Pantheon | | 3/3/12 | 71 % | 11.1k | 10.2k | 147 | | 59 |
| MID | 15Taliyah | | 4/1/12 | 76 % | 17.5k | 11.1k | 218 | | 69 |
| BOT | 14Ezreal | FenRir | 6/3/9 | 71 % | 19.5k | 11.8k | 210 | | 65 |
| SUP | 11Alistar | | 2/3/13 | 71 % | 6.2k | 7.7k | 26 | | 64 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons