Maryville University

vs
— · Bo3

Conviction
NACL 2026 Spring Playoffs
Détail des games
3 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 2:06:26
Game 157:1012 – 24 killsVainqueur : Conviction
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut4 Dragons2 Barons10 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 20Sion | 1/8/6 | 58 % | 25.1k | 16.3k | 314 | 36 | ||
| JGL | 18Skarner | 1/5/7 | 67 % | 20.4k | 18.2k | 322 | 42 | ||
| MID | 18Cassiopeia | Spirax | 5/3/3 | 67 % | 32.3k | 23.1k | 482 | 52 | |
| BOT | 18Ezreal | 5/5/3 | 67 % | 78.1k | 27.4k | 562 | 65 | ||
| SUP | 17Karma | Obstinatus | 0/3/12 | 100 % | 11.2k | 15.2k | 91 | 71 |
ConvictionWIN
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut4 Dragons1 Barons10 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 20Jayce | 3/1/13 | 67 % | 56.3k | 21.1k | 435 | 72 | ||
| JGL | 18Pantheon | 5/3/9 | 58 % | 32.1k | 19.3k | 326 | 58 | ||
| MID | 18Kog'Maw | 9/1/12 | 88 % | 113.7k | 23.6k | 434 | 75 | ||
| BOT | 18Varus | Tactical | 5/3/14 | 79 % | 86.5k | 24.7k | 491 | 62 | |
| SUP | 17Nautilus | 2/4/13 | 63 % | 9.0k | 14.1k | 36 | 59 |
Game 234:2821 – 12 killsVainqueur : Maryville University
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut3 Dragons2 Barons10 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 19Jax | 6/1/3 | 43 % | 21.0k | 15.2k | 286 | 60 | ||
| JGL | 18Wukong | 4/2/9 | 62 % | 19.2k | 15.1k | 263 | 76 | ||
| MID | 18Orianna | Spirax | 4/1/7 | 52 % | 23.4k | 15.6k | 334 | 75 | |
| BOT | 17Caitlyn | 6/3/5 | 52 % | 19.3k | 15.6k | 304 | 49 | ||
| SUP | 13Neeko | Obstinatus | 1/5/8 | 43 % | 10.6k | 10.4k | 55 | 52 |
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Akali | 2/4/1 | 25 % | 20.8k | 12.4k | 306 | 50 | ||
| JGL | 16Xin Zhao | 1/4/4 | 42 % | 9.9k | 11.8k | 224 | 29 | ||
| MID | 16Ahri | 3/3/5 | 67 % | 22.8k | 11.7k | 282 | 32 | ||
| BOT | 15Lucian | Tactical | 4/6/5 | 75 % | 23.0k | 16.8k | 320 | 50 | |
| SUP | 13Nami | 2/4/8 | 83 % | 7.2k | 9.1k | 37 | 57 |
Game 334:4810 – 16 killsVainqueur : Conviction
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut2 Dragons0 Barons5 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17K'Sante | 1/5/3 | 40 % | 15.4k | 11.6k | 276 | 46 | ||
| JGL | 18Ambessa | 5/1/3 | 80 % | 12.8k | 15.2k | 304 | 60 | ||
| MID | 18Twisted Fate | Spirax | 2/2/7 | 90 % | 16.3k | 15.8k | 352 | 44 | |
| BOT | 16Ashe | 1/4/4 | 50 % | 21.1k | 14.8k | 360 | 47 | ||
| SUP | 13Seraphine | Obstinatus | 1/4/8 | 90 % | 7.7k | 9.1k | 52 | 45 |
ConvictionWIN
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut3 Dragons2 Barons9 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Renekton | 1/5/8 | 56 % | 14.7k | 12.4k | 267 | 45 | ||
| JGL | 18Nidalee | 2/1/7 | 56 % | 14.2k | 14.2k | 276 | 62 | ||
| MID | 18Ryze | 4/1/8 | 75 % | 27.2k | 15.8k | 337 | 72 | ||
| BOT | 17Jhin | Tactical | 7/0/4 | 69 % | 16.8k | 16.8k | 313 | 56 | |
| SUP | 15Blitzcrank | 2/3/12 | 88 % | 6.5k | 10.1k | 40 | 68 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Maryville University
Conviction
1.4
KDA
2.8
8
Kills
6
14
Deaths
10
12
Assists
22
497
DMG / min
670
7.2
CS / min
8.1
353
Gold / min
361
Classement du tournoi
NACL 2026 Spring Playoffs
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 2 | Cupid eSports | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 3 | University of Mississippi | 8 | 5 | 3 | 63% |
| 4 | Conviction | 9 | 3 | 6 | 33% |
| 5 | Dorado Gaming | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 6 | CCG Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 7 | Maryville University | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 8 | Contingent Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 9 | Winthrop Gold | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 10 | Blue Otter | 13 | 3 | 10 | 23% |













