Winthrop University
vs
— · Bo5

Maryville University
NACL 2026 Spring Playoffs
Détail des games
5 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 2:44:38
Game 143:0821 – 21 killsVainqueur : Winthrop University
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut2 Dragons1 Barons8 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 20Galio | Denathor | 4/5/8 | 57 % | 26.2k | 16.7k | 297 | 43 | |
| JGL | 18Wukong | 9/6/9 | 86 % | 22.3k | 17.6k | 263 | 51 | ||
| MID | 18Ryze | 4/4/12 | 76 % | 34.2k | 19.8k | 367 | 55 | ||
| BOT | 18Jhin | 4/3/9 | 62 % | 25.5k | 22.5k | 408 | 47 | ||
| SUP | 16Bard | 0/3/16 | 76 % | 7.6k | 11.6k | 46 | 60 |
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut4 Dragons1 Barons7 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 20Rumble | 4/5/7 | 52 % | 28.6k | 17.5k | 346 | 59 | ||
| JGL | 18Pantheon | 7/3/6 | 62 % | 22.4k | 18.5k | 348 | 65 | ||
| MID | 18Akali | Spirax | 9/5/6 | 71 % | 35.6k | 17.7k | 351 | 62 | |
| BOT | 18Ezreal | 0/6/13 | 62 % | 43.8k | 19.5k | 430 | 59 | ||
| SUP | 14Neeko | Obstinatus | 1/2/9 | 48 % | 11.0k | 11.6k | 73 | 56 |
Game 228:3310 – 20 killsVainqueur : Maryville University
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut0 Dragons0 Barons3 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Vayne | Denathor | 3/4/0 | 30 % | 9.0k | 10.9k | 230 | 47 | |
| JGL | 14Lee Sin | 2/3/5 | 70 % | 10.0k | 9.7k | 168 | 39 | ||
| MID | 15Cassiopeia | 0/3/0 | 0 % | 10.5k | 9.3k | 245 | 23 | ||
| BOT | 15Ziggs | 2/4/2 | 40 % | 18.1k | 11.9k | 271 | 46 | ||
| SUP | 9Pyke | 3/6/4 | 70 % | 6.3k | 7.9k | 29 | 53 |
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut4 Dragons1 Barons10 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Jayce | 3/3/4 | 35 % | 15.5k | 12.9k | 280 | 57 | ||
| JGL | 16Jarvan IV | 3/2/15 | 90 % | 19.6k | 12.4k | 206 | 74 | ||
| MID | 16Viktor | Spirax | 10/1/5 | 75 % | 29.2k | 14.2k | 269 | 79 | |
| BOT | 16Ashe | 3/1/9 | 60 % | 14.4k | 12.8k | 263 | 52 | ||
| SUP | 13Seraphine | Obstinatus | 1/3/14 | 75 % | 8.0k | 8.6k | 49 | 62 |
Game 324:456 – 23 killsVainqueur : Maryville University
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons1 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 14Gnar | Denathor | 0/6/2 | 33 % | 17.8k | 7.3k | 168 | 27 | |
| JGL | 12Xin Zhao | 2/5/1 | 50 % | 7.3k | 8.2k | 159 | 29 | ||
| MID | 13Ahri | 2/4/1 | 50 % | 12.5k | 8.6k | 209 | 22 | ||
| BOT | 13Xayah | 1/1/4 | 83 % | 13.2k | 10.0k | 208 | 38 | ||
| SUP | 11Nautilus | 1/7/3 | 67 % | 5.4k | 6.4k | 30 | 35 |
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut2 Dragons1 Barons10 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Zaahen | 2/3/6 | 35 % | 18.1k | 10.8k | 206 | 75 | ||
| JGL | 15Ambessa | 8/1/3 | 48 % | 11.2k | 12.1k | 203 | 72 | ||
| MID | 16Azir | Spirax | 6/0/5 | 48 % | 19.6k | 12.5k | 273 | 92 | |
| BOT | 14Corki | 6/0/11 | 74 % | 24.6k | 13.0k | 242 | 79 | ||
| SUP | 12Nami | Obstinatus | 1/2/15 | 70 % | 8.7k | 8.1k | 31 | 74 |
Game 435:1823 – 13 killsVainqueur : Winthrop University
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut5 Dragons2 Barons10 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 19Kennen | Denathor | 4/4/8 | 52 % | 32.7k | 13.8k | 236 | 73 | |
| JGL | 16Skarner | 1/1/11 | 52 % | 14.6k | 11.3k | 181 | 46 | ||
| MID | 17Annie | 2/4/13 | 65 % | 23.0k | 12.3k | 242 | 53 | ||
| BOT | 18Jinx | 16/2/4 | 87 % | 36.9k | 24.8k | 380 | 81 | ||
| SUP | 15Karma | 0/2/17 | 74 % | 7.6k | 9.9k | 38 | 73 |
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut0 Dragons0 Barons6 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Jax | 4/5/2 | 46 % | 16.8k | 14.9k | 256 | 39 | ||
| JGL | 17Kha'Zix | 4/3/2 | 46 % | 18.4k | 15.0k | 261 | 59 | ||
| MID | 16Mel | Spirax | 1/6/2 | 23 % | 17.4k | 12.3k | 300 | 42 | |
| BOT | 15Caitlyn | 2/4/6 | 62 % | 19.1k | 14.1k | 297 | 39 | ||
| SUP | 13Anivia | Obstinatus | 2/5/1 | 23 % | 6.9k | 9.1k | 52 | 39 |
Game 532:5416 – 6 killsVainqueur : Winthrop University
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut3 Dragons2 Barons11 Tours4 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Camille | Denathor | 6/2/5 | 69 % | 27.8k | 13.5k | 214 | 74 | |
| JGL | 16Trundle | 2/1/8 | 63 % | 10.5k | 12.5k | 188 | 56 | ||
| MID | 18Twisted Fate | 1/2/8 | 56 % | 18.0k | 13.2k | 248 | 38 | ||
| BOT | 16Aphelios | 7/1/2 | 56 % | 36.4k | 17.9k | 340 | 69 | ||
| SUP | 15Milio | 0/0/10 | 63 % | 5.6k | 8.9k | 36 | 66 |
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut2 Dragons0 Barons3 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Aatrox | 2/6/0 | 33 % | 13.2k | 11.3k | 231 | 29 | ||
| JGL | 15Nocturne | 1/5/5 | 100 % | 10.8k | 10.9k | 221 | 47 | ||
| MID | 18Vladimir | Spirax | 2/2/3 | 83 % | 28.2k | 14.1k | 346 | 69 | |
| BOT | 15Yunara | 1/1/2 | 50 % | 22.9k | 14.4k | 352 | 48 | ||
| SUP | 13Lulu | Obstinatus | 0/2/5 | 83 % | 5.1k | 7.8k | 42 | 56 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Winthrop University
Maryville University
1.9
KDA
1.6
17
Kills
15
21
Deaths
22
23
Assists
19
683
DMG / min
563
7.0
CS / min
8.1
372
Gold / min
412
Classement du tournoi
NACL 2026 Spring Playoffs
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 2 | Cupid eSports | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 3 | University of Mississippi | 8 | 5 | 3 | 63% |
| 4 | Conviction | 9 | 3 | 6 | 33% |
| 5 | Dorado Gaming | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 6 | CCG Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 7 | Maryville University | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 8 | Contingent Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 9 | Winthrop Gold | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 10 | Blue Otter | 13 | 3 | 10 | 23% |













