NRG

vs
— · Bo3
Blue Otter
NACL 2026 Spring Season
Détail des games
3 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:55:31
Game 138:2011 – 20 killsVainqueur : Blue Otter
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut0 Dragons1 Barons4 Tours0 Inhibs
Blue OtterWIN
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut6 Dragons1 Barons10 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 19Ambessa | 6/2/5 | 55 % | 19.7k | 15.2k | 269 | 51 | ||
| JGL | 18Pantheon | 7/2/12 | 95 % | 20.9k | 16.4k | 263 | 70 | ||
| MID | 18Ziggs | 3/2/9 | 60 % | 48.7k | 15.8k | 325 | 77 | ||
| BOT | 18Caitlyn | Spawn | 2/3/13 | 75 % | 25.5k | 18.3k | 341 | 59 | |
| SUP | 16Bard | 2/2/16 | 90 % | 8.1k | 11.3k | 42 | 73 |
Game 234:5722 – 8 killsVainqueur : NRG
NRGWIN
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut4 Dragons1 Barons11 Tours1 Inhibs
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons0 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Sion | 2/2/3 | 63 % | 35.3k | 11.8k | 270 | 47 | ||
| JGL | 15Nocturne | 4/4/3 | 88 % | 17.6k | 12.1k | 208 | 42 | ||
| MID | 17Hwei | 2/4/5 | 88 % | 37.2k | 13.1k | 333 | 64 | ||
| BOT | 16Yunara | Spawn | 0/5/5 | 63 % | 21.8k | 14.3k | 327 | 35 | |
| SUP | 13Karma | 0/7/7 | 88 % | 7.9k | 7.8k | 28 | 43 |
Game 342:1415 – 7 killsVainqueur : NRG
NRGWIN
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons11 Tours3 Inhibs
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut4 Dragons1 Barons4 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 20Kennen | 3/5/2 | 71 % | 20.3k | 14.7k | 335 | 47 | ||
| JGL | 18Dr. Mundo | 1/3/3 | 57 % | 19.0k | 14.2k | 296 | 55 | ||
| MID | 18Lux | 0/2/4 | 57 % | 26.1k | 16.1k | 435 | 52 | ||
| BOT | 18Corki | Spawn | 3/2/0 | 43 % | 29.8k | 19.6k | 433 | 46 | |
| SUP | 15Nami | 0/3/3 | 43 % | 5.1k | 9.1k | 32 | 38 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
NRG
Blue Otter
3.3
KDA
2.3
7
Kills
11
7
Deaths
9
16
Assists
10
850
DMG / min
668
9.5
CS / min
7.6
434
Gold / min
361
Classement du tournoi
NACL 2026 Spring Season
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 2 | Cupid eSports | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 3 | University of Mississippi | 8 | 5 | 3 | 63% |
| 4 | Conviction | 9 | 3 | 6 | 33% |
| 5 | Dorado Gaming | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 6 | CCG Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 7 | Maryville University | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 8 | Contingent Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 9 | Winthrop Gold | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 10 | Blue Otter | 13 | 3 | 10 | 23% |













