BIG

vs
— · Bo5

G2 NORD
Prime League Pro Division 2026 Spring Playoffs
Détail des games
4 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 2:05:26
Game 128:0524 – 5 killsVainqueur : BIG
BIGWIN
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut4 Dragons1 Barons9 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Cassiopeia | Irrelevant | 7/3/6 | 54 % | 23.0k | 11.9k | 238 | 86 | |
| JGL | 17Aatrox | Habubu | 10/0/9 | 79 % | 27.7k | 15.6k | 246 | 88 | |
| MID | 16Ryze | Reeker | 4/2/6 | 42 % | 14.9k | 11.2k | 239 | 60 | |
| BOT | 14Ashe | Patrik | 3/0/10 | 54 % | 13.8k | 12.9k | 212 | 47 | |
| SUP | 13Seraphine | Kaiser | 0/0/17 | 71 % | 9.7k | 8.8k | 50 | 75 |
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut0 Dragons0 Barons4 Tours0 Inhibs
Game 239:0014 – 28 killsVainqueur : G2 NORD
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut1 Dragons2 Barons7 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Rumble | Irrelevant | 2/8/5 | 50 % | 38.0k | 12.1k | 230 | 33 | |
| JGL | 18Olaf | Habubu | 5/4/5 | 71 % | 23.4k | 16.1k | 306 | 51 | |
| MID | 18Yone | Reeker | 4/4/5 | 64 % | 39.2k | 16.1k | 339 | 50 | |
| BOT | 17Ezreal | Patrik | 3/5/5 | 57 % | 42.4k | 17.0k | 325 | 48 | |
| SUP | 15Karma | Kaiser | 0/7/11 | 79 % | 11.7k | 10.2k | 38 | 42 |
G2 NORDWIN
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut5 Dragons1 Barons10 Tours2 Inhibs
Game 330:296 – 21 killsVainqueur : G2 NORD
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut2 Dragons0 Barons5 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Teemo | Irrelevant | 3/6/0 | 50 % | 25.5k | 10.9k | 229 | 59 | |
| JGL | 14Pantheon | Habubu | 2/4/0 | 33 % | 7.8k | 9.8k | 201 | 33 | |
| MID | 16Gnar | Reeker | 0/2/1 | 17 % | 12.4k | 11.5k | 268 | 43 | |
| BOT | 14Caitlyn | Patrik | 1/5/1 | 33 % | 13.4k | 11.4k | 258 | 31 | |
| SUP | 10Alistar | Kaiser | 0/4/2 | 33 % | 3.3k | 6.9k | 25 | 35 |
G2 NORDWIN
Bans




Objectifs2 Grubs0 Héraut2 Dragons2 Barons8 Tours1 Inhibs
Game 427:526 – 23 killsVainqueur : G2 NORD
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 15Volibear | Irrelevant | 1/4/4 | 83 % | 20.3k | 9.1k | 206 | 33 | |
| JGL | 13Nocturne | Habubu | 3/7/1 | 67 % | 10.0k | 9.5k | 167 | 30 | |
| MID | 16Twisted Fate | Reeker | 1/3/4 | 83 % | 19.7k | 10.8k | 240 | 46 | |
| BOT | 13Jhin | Patrik | 1/4/1 | 33 % | 17.7k | 10.5k | 225 | 36 | |
| SUP | 11Bard | Kaiser | 0/5/4 | 67 % | 12.6k | 6.6k | 17 | 34 |
G2 NORDWIN
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons9 Tours1 Inhibs
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
BIG
G2 NORD
1.3
KDA
3.3
13
Kills
17
21
Deaths
15
15
Assists
33
840
DMG / min
615
7.3
CS / min
7.5
355
Gold / min
405
Face-à-face — derniers matchs
Forme récente













