
Jiwoo
Pool de champions
19
champions uniques joués
Le plus joué
Ezreal
21 games · 52% WR

Meilleur Trix Score
69
Yunara · 14 games
excellent
Most Played
21 games
Ezreal

Meilleur taux de victoire
63%
Sivir

Champions
19 champions
| # | Champion | Games | WR | WR bleu | WR rouge | KDA | KP | DMG | DPM | CS/min | Diff. gold @15 | Diff. CS @15 | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Fortune | 1 | 100% | - | 100% | 21.0 | 88% | 43 936 | 1238.6 | 11.1 | -263 | -21 | 96 |
| 2 | Yunara | 14 | 50% | 33% | 63% | 5.0 | 68% | 29 455 | 919.8 | 10.0 | +162 | -6 | 69 |
| 3 | Xayah | 2 | 50% | 0% | 100% | 3.1 | 77% | 28 551 | 858.8 | 9.8 | -200 | -19 | 68 |
| 4 | Ziggs | 1 | 0% | - | 0% | 1.7 | 45% | 27 949 | 824.6 | 9.2 | -265 | -12 | 64 |
| 5 | Corki | 8 | 50% | 50% | 50% | 3.3 | 74% | 23 111 | 740.4 | 9.4 | -265 | -9 | 62 |
| 6 | Lucian | 12 | 50% | 67% | 44% | 3.3 | 76% | 30 416 | 893.3 | 10.0 | +112 | +3 | 62 |
| 7 | Sivir | 8 | 63% | 60% | 67% | 3.7 | 77% | 28 027 | 821.9 | 9.7 | -325 | -18 | 59 |
| 8 | Gnar | 1 | 100% | 100% | - | 4.8 | 58% | 29 043 | 959.8 | 8.1 | +245 | -2 | 58 |
| 9 | Ezreal | 21 | 52% | 60% | 45% | 2.7 | 57% | 24 946 | 776.4 | 10.0 | -131 | -3 | 58 |
| 10 | Kalista | 5 | 20% | 50% | 0% | 2.1 | 78% | 17 483 | 508.9 | 9.9 | -358 | -10 | 55 |
| 11 | Zeri | 4 | 25% | - | 25% | 1.9 | 80% | 22 324 | 604.8 | 10.2 | -419 | -10 | 53 |
| 12 | Varus | 3 | 0% | 0% | - | 1.6 | 62% | 25 897 | 777.5 | 8.7 | -781 | -11 | 53 |
| 13 | Ashe | 8 | 63% | 50% | 67% | 2.9 | 70% | 21 010 | 638.7 | 9.3 | -376 | -6 | 53 |
| 14 | Jhin | 9 | 56% | 75% | 40% | 3.7 | 66% | 23 542 | 690.5 | 9.1 | -560 | -10 | 53 |
| 15 | Caitlyn | 6 | 50% | 100% | 40% | 2.3 | 69% | 20 447 | 617.8 | 9.6 | +642 | +11 | 51 |
| 16 | Kai'Sa | 5 | 40% | 50% | 33% | 2.0 | 72% | 24 175 | 802.3 | 9.0 | -807 | -16 | 49 |
| 17 | Aphelios | 1 | 0% | - | 0% | 0.0 | 0% | 14 647 | 487.4 | 10.5 | -913 | -15 | 42 |
| 18 | Senna | 1 | 0% | - | 0% | 2.3 | 75% | 15 692 | 541.9 | 8.4 | -1875 | -18 | 34 |
| 19 | Taliyah | 1 | 0% | 0% | - | 1.3 | 60% | 25 495 | 666.6 | 8.0 | -1548 | -14 | 31 |














DRX














