
Zeph
Karmine Corp — League of Legends player statistics
Comparé à son rôle
LFL 2019 Summer · 11 joueurs Mid · 3 games minimum
Zephmoyenne Mid · LFL
10eKDA1.62.9
11eCS/min7.28.1
10eDMG/min451501
6eKP57%58%
9eGold @15-445-30
5eWin%50%47%
Bilan par compétition
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LFL 2019 | 4 | 50% | 1.6 | 451 | 7.2 |
Carrière
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| Karmine Corp | Jan 2026 – Present | 5m 5d | 0 | – |
| Movistar KOI | Dec 2024 – Nov 2025 | 11m 17d | 0 | – |
| MAD Lions KOI | Dec 2022 – Dec 2024 | 11m 7d | 0 | – |
| LDLC OL | 20 mai21 – Nov 2022 | 10m 23d | 0 | – |
| Team MCES | Jan 2020 – 20 mai20 | 4m | 0 | – |
| ROG Esport | 20 mai19 – Dec 2019 | 1m 5d | 4 | 50% |
| Team Just | Feb 2019 – Mar 2019 | 1m 23d | 22 | 32% |
| Diabolus Esports | Jun 2018 – Aug 2018 | 2m | 0 | – |
| ad hoc gaming | Jun 2018 – Jun 2018 | 7d | 0 | – |
| ROG School | Apr 2017 – Dec 2017 | 8m 6d | 0 | – |













