
Bang
T1 — League of Legends player statistics
Comparé à son rôle
LCK 2021 Spring · 11 joueurs ADC · 3 games minimum
Bangmoyenne ADC · LCK
8eKDA3.23.9
8eCS/min8.99.3
8eDMG/min410462
11eKP58%64%
9eFirst Blood7%12%
6eGold @15-106+23
10eWin%38%50%
Saison par saison
12 compétitions · 7 saisons (2015 → 2021)
CompétitionÉquipeGamesWRKDACS/minDPMTrix
LCK 2021 Spring2021
Afreeca Freecs4238%3.28.941055LCS 2020 Spring2020
Evil Geniuses3152%5.18.954769LCS 2020 Summer2020
Evil Geniuses2945%3.78.956862LCS 2019 Summer2019
100 Thieves1942%5.09.254472LCS 2019 Spring2019
100 Thieves1822%4.19.553766LCK 2018 Regional Finals2018
SK Telecom T1540%11.010.445480World Championship 20172017
SK Telecom T11958%4.59.559467MSI 20172017
SK Telecom T11782%5.08.756967World Championship 20162016
SK Telecom T12070%6.39.672580Mid-Season Invitational 20162016
SK Telecom T11771%6.79.477181World Championship 20152015
SK Telecom T11694%15.88.958882Mid-Season Invitational 20152015
SK Telecom T11567%3.47.858059Bilan par compétition
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LCK 2017 | 100 | 70% | 5.9 | 595 | 9.5 |
| LCK 2016 | 98 | 66% | 6.0 | 688 | 9.4 |
| LCK 2018 | 95 | 50% | 7.3 | 643 | 10.6 |
| LCS 2020 | 60 | 48% | 4.4 | 557 | 8.9 |
| LCK 2021 | 42 | 38% | 3.2 | 410 | 8.9 |
| LCS 2019 | 37 | 32% | 4.6 | 541 | 9.3 |
| World Championship 2016 | 20 | 70% | 6.3 | 725 | 9.6 |
| World Championship 2017 | 19 | 58% | 4.5 | 594 | 9.5 |
| MSI 2017 | 17 | 82% | 5.0 | 569 | 8.7 |
| Mid-Season Invitational 2016 | 17 | 71% | 6.7 | 771 | 9.4 |
| World Championship 2015 | 16 | 94% | 15.8 | 588 | 8.9 |
| Mid-Season Invitational 2015 | 15 | 67% | 3.4 | 580 | 7.8 |
Carrière
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Feb 2022 – Present | 1y 3m | 0 | – |
| Afreeca Freecs | Nov 2020 – Nov 2021 | 7m 1d | 46 | 35% |
| Evil Geniuses | Nov 2019 – Nov 2020 | 11m 28d | 60 | 48% |
| 100 Thieves Academy | Jun 2019 – Jun 2019 | 1d | 0 | – |
| 100 Thieves | Nov 2018 – Nov 2019 | 1y | 37 | 32% |
| SK Telecom T1 | Dec 2014 – Nov 2018 | 3y 11m | 514 | 68% |
| SK Telecom T1 S | Oct 2013 – Dec 2014 | 1y | 21 | 38% |
| Xenics Blast | Jun 2013 – Oct 2013 | 4m 12d | 0 | – |
| NaJin White Shield | Sep 2012 – Feb 2013 | 4m 22d | 0 | – |













