
CuVee
Riot Games Inc. — League of Legends player statistics
Carrière
6 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riot Games Inc. | - | Jan 2024 | Jun 2024 | 5m 3d | 0 | - | - |
Gen.G Esports | - | Jan 2021 | Mar 2024 | 3y 2m | 0 | - | - |
Hanwha Life Esports | - | Nov 2019 | Oct 2020 | 10m 12d | 64 | 36% | ![]() ![]() +11 |
Gen.G Esports | - | 20 mai18 | Nov 2019 | 1y 6m | 118 | 48% | ![]() ![]() +9 |
KSV eSports | - | Nov 2017 | 20 mai18 | 5m 4d | 47 | 49% | ![]() ![]() +4 |
| Samsung Galaxy | - | Dec 2014 | Nov 2017 | 2y 12m | 323 | 55% | ![]() ![]() +10 |




+11


+4
+10