
Nasser
JUNGLE — ZETA
Comparé à son rôle
EBL 2026 Summer · 6 joueurs Jungle · 3 games minimum
Nassermoyenne Jungle · EBL 2026 Summer
2eKDA3.53.4
3eCS/min6.76.6
2eDMG/min516470
4eKP66%67%
6eFirst Blood10%30%
5eGold @15-62+10
2eWin%70%50%
Répartition des champions
part des games par champion
Wukong30%
Nocturne30%
Pantheon10%
Lee Sin10%
Vi10%
Olaf10%
Performances par champion
Bilan par compétition
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| EBL 2026 Summer | 10 | 70% | 3.5 | 516 | 6.7 |
Carrière
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| ZETA | Jul 2025 – Nov 2025 | 4m 18d | 9 | 22% |
| PRINCIPALITY | Nov 2024 – Jan 2025 | 2m 20d | 0 | – |
| Tan'i eSports | 20 mai24 – Sep 2024 | 4m 8d | 17 | 47% |
| Dango | Jan 2024 – 20 mai24 | 3m 23d | 14 | 50% |
| Levante UD Esports | Jan 2023 – Aug 2023 | 6m 22d | 36 | 28% |
| Wizards | Oct 2022 – Nov 2022 | 1m | 0 | – |
| G2 Arctic | Dec 2021 – Sep 2022 | 8m 20d | 0 | – |
| Team Queso | Jul 2021 – Oct 2021 | 3m 4d | 0 | – |
| EGN Esports | Jan 2021 – 20 mai21 | 3m 27d | 13 | 38% |
| Cream Real Betis | Oct 2020 – Nov 2020 | 1m 6d | 0 | – |
| G2 Arctic | Feb 2020 – Oct 2020 | 8m 4d | 60 | 50% |
| S2V Esports Academy | Sep 2019 – Feb 2020 | 4m 13d | 0 | – |
| Team Refuse | Jun 2019 – Jul 2019 | 23d | 0 | – |
| GGaming (Spanish Team) | Jan 2019 – Jun 2019 | 4m 25d | 0 | – |













