
Wadid
G2 Esports — League of Legends player statistics
Comparé à son rôle
LCS 2019 Summer · 7 joueurs Support · 3 games minimum
Wadidmoyenne Support · LCS
3eKDA3.43.5
5eCS/min1.11.2
6eDMG/min134155
5eKP68%73%
7eGold @15-236-21
6eWin%33%47%
Saison par saison
5 compétitions · 3 saisons (2018 → 2020)
Bilan par compétition
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| Worlds 2018 | 24 | 58% | 3.7 | 115 | 1.4 |
| LCS 2019 | 16 | 31% | 3.4 | 115 | 1.0 |
| LEC 2019 | 12 | 0% | 1.8 | 107 | 1.5 |
| LCK 2020 | 4 | 25% | 2.6 | 58 | 0.8 |
Carrière
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| G2 Esports | Jan 2025 – Present | 1y 4m | 0 | – |
| All Knights | Dec 2020 – Jul 2021 | 7m 1d | 30 | 53% |
| Riot Games Inc. | Jun 2020 – Dec 2020 | 5m 27d | 0 | – |
| Griffin | Apr 2020 – 20 mai20 | 1m 4d | 4 | 25% |
| Riot Games Inc. | Feb 2020 – Jun 2020 | 4m 4d | 0 | – |
| FlyQuest Academy | 20 mai19 – Nov 2019 | 5m 14d | 7 | 14% |
| FlyQuest | 20 mai19 – Nov 2019 | 5m 26d | 16 | 31% |
| Rogue | Nov 2018 – 20 mai19 | 5m 18d | 12 | 0% |
| G2 Esports | Dec 2017 – Nov 2018 | 11m 26d | 82 | 57% |
| Team ROCCAT | Jan 2017 – Dec 2017 | 11m 1d | 64 | 44% |
| SBENU Korea | Sep 2016 – Oct 2016 | 1m 4d | 0 | – |
| Rising Star Gaming | 20 mai16 – Sep 2016 | 3m 29d | 29 | 52% |














Griffin
FlyQuest
Rogue
G2 Esports