
Blank
JUNGLE — SoftBank HAWKS gaming
Comparé à son rôle
LCK 2021 Summer · 14 joueurs Jungle · 3 games minimum
Blankmoyenne Jungle · LCK
4eKDA4.13.5
6eCS/min6.05.9
9eDMG/min305314
8eKP69%70%
9eFirst Blood15%21%
8eGold @15-50-86
8eWin%46%46%
Saison par saison
6 compétitions · 4 saisons (2016 → 2021)
CompétitionÉquipeGamesWRKDACS/minDPMTrix
LCK 2021 Summer2021
KT Rolster4146%4.16.030554LCK 2021 Spring2021
KT Rolster1753%3.95.827850LCK 2018 Regional Finals2018
SK Telecom T1540%2.65.316847World Championship 20172017
SK Telecom T1956%2.83.117443Mid-Season Invitational 20162016
SK Telecom T11771%5.64.644962World Championship 20162016
SK Telecom T11060%4.94.328553Bilan par compétition
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LCK 2018 | 72 | 47% | 3.4 | 170 | 4.8 |
| LCK 2016 | 67 | 69% | 4.1 | 342 | 4.4 |
| LCK 2021 | 58 | 48% | 4.0 | 296 | 5.9 |
| LCK 2017 | 29 | 83% | 5.0 | 276 | 4.3 |
| Mid-Season Invitational 2016 | 17 | 71% | 5.6 | 449 | 4.6 |
| World Championship 2016 | 10 | 60% | 4.9 | 285 | 4.3 |
| World Championship 2017 | 9 | 56% | 2.8 | 174 | 3.1 |
| LPL 2015 | 8 | 38% | 2.3 | 0 | 2.9 |
Carrière
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| SoftBank HAWKS gaming | Feb 2022 – Nov 2023 | 1y 9m | 132 | 60% |
| KT Rolster | 20 mai21 – Nov 2021 | 5m 18d | 41 | 46% |
| All for One Gaming | 20 mai21 – 20 mai22 | 12m 2d | 15 | 47% |
| KT Rolster Challengers | Feb 2021 – 20 mai21 | 2m 4d | 0 | – |
| KT Rolster | Dec 2020 – Feb 2021 | 1m 28d | 14 | 57% |
| Footprint Gaming | Oct 2020 – Nov 2020 | 15d | 0 | – |
| Sparx Esports | Oct 2020 – Dec 2020 | 2m | 0 | – |
| Fragbox Gaming | 20 mai20 – Oct 2020 | 4m 7d | 0 | – |
| QT DIG∞ | 20 mai19 – Nov 2020 | 11m 6d | 65 | 48% |
| PANTHERS Gaming | Jan 2019 – 20 mai19 | 4m 2d | 0 | – |
| OP innogy eSport | Nov 2018 – Dec 2018 | 1m 11d | 0 | – |
| SK Telecom T1 | Dec 2015 – Nov 2018 | 1y 6m | 219 | 63% |
| Royal Club | 20 mai15 – Dec 2015 | 7m 12d | 0 | – |
| Energy Pacemaker.Carries | Nov 2014 – 20 mai15 | 6m 19d | 0 | – |













