
Namgung
Pool de champions
23
champions uniques joués
Le plus joué
Neeko
17 games · 47% WR

Meilleur Trix Score
73
Karma · 8 games
excellent
Most Played
17 games
Neeko

Meilleur taux de victoire
100%
Shen

Champions
23 champions
| # | Champion | Games | WR | WR bleu | WR rouge | KDA | KP | DMG | DPM | CS/min | Diff. gold @15 | Diff. CS @15 | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuumi | 1 | 100% | - | 100% | 18.0 | 95% | 9 302 | 297.0 | 0.5 | +548 | -2 | 100 |
| 2 | Thresh | 1 | 100% | 100% | - | 11.5 | 88% | 9 820 | 287.9 | 1.3 | +887 | +12 | 100 |
| 3 | Shen | 2 | 100% | - | 100% | 4.9 | 67% | 6 777 | 205.0 | 1.2 | +229 | +2 | 87 |
| 4 | Karma | 8 | 38% | 40% | 33% | 6.0 | 69% | 13 075 | 370.9 | 1.2 | +195 | -4 | 73 |
| 5 | Milio | 10 | 40% | 67% | 0% | 4.2 | 70% | 4 343 | 137.1 | 1.0 | -190 | -2 | 72 |
| 6 | Elise | 10 | 60% | 50% | 67% | 2.6 | 59% | 14 528 | 410.9 | 1.2 | +253 | +1 | 67 |
| 7 | Pantheon | 1 | 0% | - | 0% | 2.3 | 78% | 16 444 | 444.5 | 1.2 | +38 | -4 | 67 |
| 8 | Rakan | 4 | 25% | 33% | 0% | 4.6 | 86% | 4 612 | 145.0 | 1.0 | +7 | -3 | 66 |
| 9 | Renata Glasc | 2 | 50% | 0% | 100% | 5.8 | 89% | 5 942 | 187.9 | 1.2 | -154 | -4 | 66 |
| 10 | Nautilus | 8 | 38% | 33% | 40% | 3.0 | 60% | 5 709 | 169.8 | 1.1 | -113 | -1 | 64 |
| 11 | Lux | 1 | 100% | 100% | - | 8.0 | 67% | 15 349 | 427.0 | 1.0 | +115 | -16 | 64 |
| 12 | Seraphine | 5 | 40% | 0% | 100% | 3.4 | 65% | 8 941 | 273.5 | 1.2 | -197 | +4 | 62 |
| 13 | Leona | 5 | 20% | 100% | 0% | 1.5 | 65% | 5 448 | 159.7 | 1.2 | -328 | +5 | 62 |
| 14 | Neeko | 17 | 47% | 29% | 60% | 3.1 | 63% | 11 286 | 360.5 | 1.4 | +71 | +2 | 62 |
| 15 | Bard | 6 | 50% | 100% | 0% | 2.2 | 58% | 6 877 | 214.8 | 1.1 | -326 | -2 | 59 |
| 16 | Camille | 8 | 63% | 50% | 75% | 1.7 | 56% | 8 997 | 280.8 | 1.1 | +56 | -5 | 59 |
| 17 | Pyke | 3 | 0% | - | 0% | 1.5 | 56% | 6 243 | 227.6 | 1.0 | -824 | -8 | 56 |
| 18 | Rell | 3 | 0% | - | 0% | 1.8 | 83% | 5 449 | 151.6 | 1.1 | -171 | -6 | 55 |
| 19 | Tahm Kench | 1 | 0% | - | 0% | 2.0 | 75% | 5 388 | 182.1 | 1.1 | +50 | -3 | 55 |
| 20 | Alistar | 3 | 33% | 0% | 50% | 1.4 | 69% | 2 833 | 95.8 | 1.0 | -362 | +2 | 55 |
| 21 | Lulu | 7 | 14% | 33% | 0% | 2.2 | 75% | 6 267 | 216.0 | 1.1 | -133 | +3 | 54 |
| 22 | Braum | 3 | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 61% | 9 754 | 282.8 | 1.1 | +156 | +1 | 48 |
| 23 | Maokai | 1 | 0% | - | 0% | 1.0 | 60% | 7 927 | 272.9 | 1.2 | +236 | +4 | 38 |














BRION


















