
UmTi
Riot Games Inc. — League of Legends player statistics
Comparé à son rôle
First Stand 2025 · 5 joueurs Jungle · 3 games minimum
UmTimoyenne Jungle · FS
5eKDA2.03.6
4eCS/min5.86.3
5eDMG/min322440
5eKP56%69%
4eFirst Blood30%35%
4eGold @15-179-7
4eWin%30%47%
Saison par saison
15 compétitions · 7 saisons (2017 → 2025)
CompétitionÉquipeGamesWRKDACS/minDPMTrix
First Stand 20252025
Team Liquid1030%2.05.832242LCS 2024 Spring2024
Team Liquid3364%3.85.633853LCS 2024 Summer2024
Team Liquid1782%6.75.844168LCS 2024 Championship2024
Team Liquid1258%3.05.634250MSI 20242024
Team Liquid1136%2.65.436649Worlds 20242024
Team Liquid1050%3.86.034153Esports World Cup 20242024
Team Liquid560%3.55.749157LCK 2023 Summer2023
BRION4430%2.25.532148LCK 2022 Spring2022
Brion Esports4344%3.15.322246LCK 2022 Summer2022
Brion Esports3926%2.45.122245LCK 2021 Summer2021
Brion Esports4641%3.56.130653LCK 2021 Spring2021
Brion Esports3832%3.06.431252LCK 2019 Summer Promotion2019
KT Rolster3100%6.45.722361LCK 2017 Summer Promotion2017Répartition des champions
part des games par champion
Maokai16%
Sejuani16%
Nocturne13%
Vi10%
Skarner10%
Xin Zhao10%
Rek'Sai6%
Lee Sin6%- Autres13%
Performances par champion
Bilan par compétition
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LCK 2017 | 84 | 43% | 2.7 | 272 | 4.5 |
| LCK 2021 | 84 | 37% | 3.3 | 309 | 6.2 |
| LCK 2018 | 82 | 40% | 2.7 | 207 | 5.1 |
| LCK 2022 | 82 | 35% | 2.8 | 222 | 5.2 |
| LCS 2024 | 62 | 68% | 4.2 | 365 | 5.7 |
| LCK 2023 | 45 | 33% | 2.9 | 262 | 5.4 |
| LCK 2023 | 44 | 30% | 2.2 | 321 | 5.5 |
| LCK 2019 | 26 | 38% | 2.5 | 194 | 5.1 |
| MSI 2024 | 11 | 36% | 2.6 | 366 | 5.4 |
| First Stand 2025 | 10 | 30% | 2.0 | 322 | 5.8 |
| Worlds 2024 | 10 | 50% | 3.8 | 341 | 6.0 |
| Esports World Cup 2024 | 5 | 60% | 3.5 | 491 | 5.7 |
Carrière
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| Riot Games Inc. | Jan 2026 – Present | 6m 6d | 0 | – |
| Team Liquid | Nov 2023 – Jun 2025 | 1y 6m | 129 | 60% |
| BRION | 20 mai23 – Nov 2023 | 6m 7d | 45 | 33% |
| Brion Esports | Dec 2022 – 20 mai23 | 4m 14d | 44 | 30% |
| BRION | Dec 2020 – Oct 2022 | 1y 10m | 167 | 37% |
| hyFresh Blade | Dec 2020 – Dec 2020 | 11d | 0 | – |
| Jin Air Green Wings | Dec 2019 – Nov 2020 | 11m 18d | 60 | 57% |
| KT Rolster | Dec 2018 – Nov 2019 | 11m 11d | 32 | 41% |
| Jin Air Green Wings | Dec 2016 – Oct 2018 | 1y 10m | 174 | 43% |
| Incheon | Aug 2016 – Aug 2016 | 0d | 0 | – |

















