
Rooster
Pool de champions
20
champions uniques joués
Le plus joué
Rumble
10 games · 30% WR

Meilleur Trix Score
69
Jayce · 8 games
excellent
Most Played
10 games
Rumble

Meilleur taux de victoire
100%
Irelia

Champions
20 champions
| # | Champion | Games | WR | WR bleu | WR rouge | KDA | KP | DMG | DPM | CS/min | Diff. gold @15 | Diff. CS @15 | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 2 | 50% | 100% | 0% | 6.0 | 64% | 26 438 | 738.6 | 9.0 | +356 | +7 | 73 |
| 2 | Nidalee | 1 | 0% | 0% | - | 3.0 | 64% | 24 997 | 668.1 | 9.5 | +1773 | +24 | 73 |
| 3 | Yorick | 1 | 100% | - | 100% | 3.5 | 47% | 17 456 | 488.4 | 8.8 | -188 | -11 | 71 |
| 4 | Rek'Sai | 2 | 100% | 100% | 100% | 7.0 | 62% | 24 328 | 674.7 | 8.7 | +942 | +9 | 70 |
| 5 | Jayce | 8 | 25% | 0% | 29% | 3.2 | 60% | 27 898 | 747.8 | 9.2 | +850 | +14 | 69 |
| 6 | Vayne | 1 | 0% | 0% | - | 1.5 | 60% | 19 745 | 629.7 | 10.2 | +1257 | +29 | 67 |
| 7 | Rumble | 10 | 30% | 0% | 38% | 2.8 | 62% | 24 289 | 694.7 | 8.6 | +425 | +11 | 66 |
| 8 | Naafiri | 1 | 0% | - | 0% | 1.6 | 55% | 30 246 | 950.5 | 7.4 | +666 | -3 | 64 |
| 9 | Irelia | 2 | 100% | 100% | 100% | 1.4 | 50% | 20 041 | 517.2 | 9.0 | +945 | +26 | 63 |
| 10 | Gnar | 8 | 50% | 67% | 40% | 3.0 | 45% | 21 368 | 591.1 | 9.1 | -61 | +6 | 63 |
| 11 | Olaf | 3 | 0% | - | 0% | 2.0 | 59% | 19 734 | 549.4 | 8.1 | +641 | +12 | 60 |
| 12 | Kennen | 1 | 0% | - | 0% | 1.8 | 58% | 18 447 | 502.5 | 9.1 | -233 | +14 | 60 |
| 13 | Jax | 3 | 67% | 100% | 0% | 5.5 | 71% | 16 785 | 527.9 | 8.2 | +127 | -14 | 59 |
| 14 | Zaahen | 2 | 0% | - | 0% | 1.8 | 51% | 30 791 | 826.1 | 8.8 | +369 | +15 | 59 |
| 15 | Akali | 2 | 0% | - | 0% | 1.3 | 53% | 15 639 | 457.2 | 8.9 | +555 | +14 | 58 |
| 16 | Renekton | 2 | 0% | - | 0% | 1.5 | 41% | 14 766 | 478.5 | 8.9 | +780 | +8 | 56 |
| 17 | Ambessa | 3 | 33% | - | 33% | 2.8 | 48% | 16 364 | 533.5 | 9.3 | -223 | -7 | 54 |
| 18 | Varus | 1 | 0% | - | 0% | 1.5 | 75% | 14 115 | 487.2 | 8.6 | +62 | +3 | 48 |
| 19 | K'Sante | 7 | 14% | 0% | 20% | 1.5 | 35% | 10 509 | 300.9 | 8.5 | -126 | +0 | 48 |
| 20 | Galio | 1 | 0% | - | 0% | 2.0 | 100% | 10 420 | 304.7 | 8.3 | -487 | -20 | 45 |














Shifters















