Trix Score
100
excellentMeilleur KDA
3.2
Hena

Meilleur KP
88%
Samkz

Plus de first bloods
37%
CarioK

Joueurs
5 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DMG | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boal · Top | 31 | 42% | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 4.1 | 590 | 54% | 13% | ![]() ![]() ![]() +4 | 59.0 | 7 juin, 2026 |
CarioK · Jungle | 57 | 37% | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 406 | 73% | 37% | ![]() ![]() ![]() +6 | 52.4 | 17 janv., 2026 |
Keine · Mid | 36 | 33% | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 660 | 63% | 33% | ![]() ![]() ![]() +5 | 55.0 | 29 mars, 2026 |
Hena · ADC | 24 | 42% | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 4.5 | 813 | 65% | 13% | ![]() ![]() ![]() +2 | 53.9 | 25 juil., 2026 |
Ceos · Support | 24 | 42% | 3.0 | 0.3 | 3.0 | 8.6 | 146 | 71% | 25% | ![]() ![]() ![]() +3 | 52.9 | 25 juil., 2026 |
Joueurs
7 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match | Last Match | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namiru · Mid | 11 | 45% | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 6.0 | 621 | 59% | 9% | ![]() ![]() ![]() | 50.8 | 30 août, 2026 | 13 sept., 2026 | - |
Kuri · Support | 37 | 30% | 2.7 | 0.9 | 3.4 | 8.2 | 219 | 74% | 27% | ![]() ![]() ![]() +6 | 54.4 | 17 janv., 2026 | 10 juin, 2026 | - |
Marvin · ADC | 12 | 25% | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 612 | 57% | 0% | ![]() ![]() ![]() | 49.0 | 17 janv., 2026 | 10 juin, 2026 | - |
Trigger · ADC | 25 | 32% | 2.4 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 834 | 58% | 20% | ![]() ![]() ![]() +3 | 50.1 | 31 janv., 2026 | 2 mai 2026 | - |
Robo · Top | 30 | 27% | 1.7 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 625 | 50% | 23% | ![]() ![]() ![]() +3 | 49.0 | 17 janv., 2026 | 2 mai 2026 | - |
Samkz · Jungle | 4 | 0% | 1.2 | 1.0 | 4.8 | 4.5 | 380 | 88% | 25% | - | 34.8 | 29 mars, 2026 | 4 avr., 2026 | PNG.A |
| tinowns · Mid | 14 | 29% | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 6.2 | 585 | 68% | 36% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.9 | 17 janv., 2026 | 3 févr., 2026 | - |
Effectif actuel


















+4



+6



+5



+2



+3







+6






+3

+3

