Trix Score
84
excellentMeilleur KDA
2.5
Woody

Meilleur KP
88%
RayFarky

Plus de first bloods
17%
Woody

Joueurs
6 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DMG | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RayFarky · Top | 2 | 0% | 1.3 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 515 | 88% | 0% | - | 40.3 | 17 janv., 2026 |
Momo · Top | 37 | 14% | 0.9 | 1.1 | 4.0 | 2.6 | 472 | 40% | 0% | ![]() ![]() ![]() +2 | 36.1 | 23 janv., 2026 |
Citrus · Jungle | 39 | 13% | 1.4 | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 434 | 65% | 10% | ![]() ![]() ![]() +6 | 38.8 | 17 janv., 2026 |
Fisher · Mid | 24 | 17% | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 682 | 58% | 0% | ![]() ![]() ![]() +2 | 50.0 | 4 avr., 2026 |
Kakkun · ADC | 39 | 13% | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 677 | 66% | 15% | ![]() ![]() ![]() +6 | 42.9 | 17 janv., 2026 |
Woody · Support | 24 | 17% | 2.5 | 0.8 | 3.1 | 6.8 | 216 | 81% | 17% | ![]() ![]() ![]() +2 | 49.2 | 4 avr., 2026 |
Joueurs
2 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match | Last Match | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine · Mid | 15 | 7% | 2.1 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 694 | 65% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.5 | 17 janv., 2026 | 7 févr., 2026 | PNG |
| GAENG · Support | 15 | 7% | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 5.8 | 158 | 64% | 7% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.1 | 17 janv., 2026 | 7 févr., 2026 | - |
Effectif actuel


















+2



+6



+2



+6



+2




