Trix Score
92
excellentMeilleur KDA
2.6
Serin

Meilleur KP
78%
Way

Plus de first bloods
50%
Sheo

Joueurs
6 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DMG | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracyn · Top | 59 | 24% | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 572 | 49% | 8% | ![]() ![]() ![]() +3 | 54.3 | 17 janv., 2026 |
| Werlyb · Top | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daglas · Jungle | 29 | 14% | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 4.3 | 382 | 69% | 24% | ![]() ![]() ![]() +3 | 50.7 | 19 avr., 2026 |
Serin · Mid | 59 | 24% | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.8 | 632 | 67% | 22% | ![]() ![]() ![]() +9 | 50.2 | 17 janv., 2026 |
Hype · ADC | 19 | 21% | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 3.7 | 680 | 67% | 0% | ![]() ![]() ![]() +1 | 48.9 | 31 juil., 2026 |
Way · Support | 43 | 16% | 2.1 | 0.4 | 3.2 | 6.3 | 190 | 78% | 30% | ![]() ![]() ![]() +6 | 53.7 | 29 mars, 2026 |
Joueurs
3 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match | Last Match | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice · ADC | 40 | 25% | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 662 | 63% | 33% | ![]() ![]() ![]() +5 | 52.0 | 17 janv., 2026 | 3 mai 2026 | - |
Sheo · Jungle | 30 | 33% | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 5.2 | 457 | 73% | 50% | ![]() ![]() ![]() +3 | 52.8 | 17 janv., 2026 | 12 avr., 2026 | SHFT |
Stend · Support | 16 | 44% | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 7.8 | 150 | 74% | 25% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53.1 | 17 janv., 2026 | 21 févr., 2026 | MISA |
Effectif actuel


















+3



+3



+9



+1



+6




+3



