Trix Score
113
excellentMeilleur KDA
9.0
Way

Meilleur KP
77%
Stend

Plus de first bloods
40%113

Joueurs
4 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DMG | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragner · Top | 58 | 83% | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 6.0 | 639 | 49% | 9% | ![]() ![]() ![]() +7 | 61.4 | 20 janv., 2026 |
Kofte · Mid | 21 | 86% | 4.9 | 3.4 | 1.9 | 5.9 | 630 | 57% | 19% | ![]() ![]() ![]() +2 | 63.2 | 23 avr., 2026 |
Ruep · ADC | 21 | 86% | 4.1 | 4.2 | 2.2 | 4.8 | 792 | 54% | 33% | ![]() ![]() ![]() +1 | 59.2 | 23 avr., 2026 |
Carry · Support | 21 | 86% | 4.6 | 1.6 | 2.4 | 9.5 | 254 | 67% | 38% | ![]() ![]() ![]() +1 | 60.9 | 23 avr., 2026 |
Joueurs
5 joueurs
| Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | KP | FB | Champions clés | Trix Score | 1er match | Last Match | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 · Jungle | 58 | 83% | 4.7 | 5.0 | 2.7 | 7.6 | 598 | 70% | 40% | ![]() ![]() ![]() +8 | 67.4 | 20 janv., 2026 | 11 juin, 2026 | - |
Stend · Support | 22 | 73% | 8.0 | 1.2 | 1.9 | 14.0 | 280 | 77% | 36% | ![]() ![]() ![]() +1 | 68.0 | 9 mars, 2026 | 16 avr., 2026 | - |
Hype · ADC | 37 | 81% | 6.2 | 6.1 | 1.9 | 6.1 | 897 | 66% | 19% | ![]() ![]() ![]() +5 | 63.9 | 20 janv., 2026 | 16 avr., 2026 | TH |
SlowQ · Mid | 37 | 81% | 4.7 | 4.3 | 2.5 | 7.4 | 750 | 63% | 32% | ![]() ![]() ![]() +4 | 63.1 | 20 janv., 2026 | 16 avr., 2026 | - |
Way · Support | 15 | 93% | 9.0 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 218 | 75% | 20% | ![]() ![]() ![]() | 66.5 | 20 janv., 2026 | 6 mars, 2026 | TH |
Effectif actuel




+7



+2



+1



+1



+8

+1




+4

