
CBLOL 2026 Split 2
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS | 19 | 15 | 4 | 79.0% | +1998 | 18.2 | 53.0% | 31:41 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 47 | 70 |
| 2 | LOUD | 19 | 15 | 4 | 79.0% | +701 | 16.4 | 79.0% | 31:39 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 52 | 73 |
| 3 | FURIA | 22 | 14 | 8 | 64.0% | +16 | 14.7 | 45.0% | 32:23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 59 | 57 |
| 4 | Keyd Stars | 24 | 11 | 13 | 46.0% | -811 | 11.7 | 38.0% | 32:40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 55 | 43 |
| 5 | paiN Gaming | 24 | 10 | 14 | 42.0% | +43 | 11.8 | 42.0% | 32:24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 58 | 41 |
| 6 | RED Canids | 22 | 9 | 13 | 41.0% | -127 | 11.7 | 63.0% | 33:14 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 49 | 44 |
| 7 | Fluxo W7M | 16 | 4 | 12 | 25.0% | -770 | 8.5 | 38.0% | 29:54 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 | 28 |
| 8 | Leviatán | 14 | 2 | 12 | 14.0% | -1492 | 8.4 | 43.0% | 32:11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 41 | 22 |











































