
LCP 2026 Split 3
Joueurs
40 joueurs
| # | Joueur | Games | WR | KDA | K | D | A | DPM | CS/min | Gold @15 | KP | FB | Champion Pool | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiaya | 2 | 100% | 10.5 | 5.0 | 1.0 | 5.5 | 833 | 10.2 | +2084 | 58.0% | - | ![]() ![]() | 87 |
| 2 | Hizto | 2 | 100% | 28.0 | 5.5 | 0.0 | 8.5 | 572 | 8.7 | +462 | 70.0% | - | ![]() ![]() | 81 |
| 3 | Gloryy | 2 | 100% | 30.0 | 6.0 | 0.5 | 9.0 | 788 | 10.0 | +960 | 83.0% | 100% | ![]() ![]() | 93 |
| 4 | Dire | 2 | 100% | 31.0 | 6.5 | 0.0 | 9.0 | 791 | 8.9 | +760 | 71.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 87 |
| 5 | Draktharr | 2 | 100% | 9.3 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | 447 | 7.8 | +614 | 78.0% | 100% | ![]() ![]() | 79 |
| 6 | Taki | 2 | 100% | 6.8 | 0.5 | 2.0 | 13.0 | 223 | 1.1 | +15 | 75.0% | 100% | ![]() ![]() | 56 |
| 7 | Kino | 2 | 100% | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 284 | 1.1 | +491 | 55.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 45 |
| 8 | Kratos | 2 | 100% | 13.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 854 | 9.0 | +173 | 80.0% | - | ![]() ![]() | 91 |
| 9 | Shad0w | 2 | 100% | 5.1 | 6.5 | 4.0 | 14.0 | 594 | 7.5 | +285 | 71.0% | - | ![]() ![]() | 68 |
| 10 | Doggo | 2 | 100% | 8.0 | 7.5 | 2.0 | 8.5 | 898 | 9.8 | +663 | 55.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 87 |
| 11 | Bie | 2 | 100% | 8.3 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 248 | 1.4 | +154 | 60.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 57 |
| 12 | Rest | 2 | 100% | 7.3 | 3.0 | 2.0 | 11.5 | 704 | 7.1 | -440 | 49.0% | - | ![]() ![]() | 73 |
| 13 | Gury | 2 | 100% | 24.0 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 407 | 7.6 | -66 | 71.0% | - | ![]() ![]() | 76 |
| 14 | POUT | 2 | 100% | 10.7 | 8.5 | 1.5 | 7.5 | 828 | 9.2 | -146 | 56.0% | - | ![]() ![]() | 84 |
| 15 | SiuLoong | 2 | 100% | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 10.0 | 90 | 1.1 | -306 | 57.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 36 |
| 16 | Harky | 2 | 100% | 8.7 | 4.5 | 1.5 | 8.5 | 701 | 10.2 | +874 | 78.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 89 |
| 17 | Eddie | 2 | 100% | 8.7 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 758 | 9.9 | +5 | 61.0% | - | ![]() ![]() | 85 |
| 18 | Chika | 2 | 100% | 10.0 | 4.5 | 1.0 | 5.5 | 390 | 8.7 | +261 | 62.0% | - | ![]() ![]() | 75 |
| 19 | Pun | 2 | 100% | 2.4 | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 927 | 9.0 | -722 | 48.0% | - | ![]() ![]() | 61 |
| 20 | Evi | 2 | 0.0% | 0.7 | 1.0 | 5.5 | 3.0 | 550 | 8.1 | +722 | 54.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 46 |
| 21 | Artemis | 2 | 100% | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 501 | 9.7 | -362 | 61.0% | - | ![]() ![]() | 79 |
| 22 | Kakkun | 2 | 0.0% | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 516 | 10.8 | +363 | 69.0% | - | ![]() ![]() | 59 |
| 23 | HongSuo | 2 | 0.0% | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 537 | 9.2 | +146 | 45.0% | - | ![]() ![]() | 49 |
| 24 | Kaiwing | 2 | 0.0% | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 174 | 1.3 | +307 | 82.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 37 |
| 25 | Flauren | 2 | 0.0% | 1.2 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 642 | 8.4 | +440 | 56.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 51 |
| 26 | ShiauC | 2 | 0.0% | 1.1 | 1.0 | 8.0 | 7.5 | 143 | 1.2 | -490 | 68.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 29 |
| 27 | Betty | 2 | 0.0% | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 756 | 9.6 | -874 | 76.0% | - | ![]() ![]() | 64 |
| 28 | Woody | 2 | 0.0% | 1.2 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 137 | 1.5 | -15 | 94.0% | - | ![]() ![]() | 37 |
| 29 | Husha | 2 | 0.0% | 1.1 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 381 | 6.9 | +67 | 64.0% | - | ![]() ![]() | 44 |
| 30 | 1Jiang | 2 | 0.0% | 0.9 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 411 | 8.4 | -172 | 60.0% | - | ![]() ![]() | 46 |
| 31 | Vsta | 2 | 0.0% | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 120 | 1.2 | -153 | 63.0% | - | ![]() ![]() | 28 |
| 32 | Uniboy | 2 | 0.0% | 1.4 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 348 | 8.9 | -261 | 60.0% | - | ![]() ![]() | 47 |
| 33 | Pop9 | 2 | 0.0% | 1.3 | 3.0 | 6.5 | 5.5 | 528 | 6.4 | -284 | 68.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 49 |
| 34 | Feng | 2 | 0.0% | 1.4 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 715 | 8.1 | -662 | 53.0% | - | ![]() ![]() | 52 |
| 35 | Marble | 2 | 0.0% | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 510 | 9.8 | -4 | 46.0% | - | ![]() ![]() | 49 |
| 36 | Citrus | 2 | 0.0% | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 368 | 6.1 | -614 | 81.0% | - | ![]() ![]() | 47 |
| 37 | Aria | 2 | 0.0% | 0.8 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 495 | 8.5 | -759 | 71.0% | - | ![]() ![]() | 50 |
| 38 | Fisher | 2 | 0.0% | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 416 | 9.1 | -960 | 56.0% | - | ![]() ![]() | 45 |
| 39 | Van1 | 2 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 436 | 6.5 | -462 | 63.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 44 |
| 40 | Momo | 2 | 0.0% | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 339 | 7.8 | -2084 | 13.0% | - | ![]() ![]() | 27 |














































